<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>http://catalogodesantasvivas.visionarias.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plantilla%3AFRA</id>
		<title>Plantilla:FRA - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://catalogodesantasvivas.visionarias.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plantilla%3AFRA"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://catalogodesantasvivas.visionarias.es/index.php?title=Plantilla:FRA&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-24T00:13:10Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://catalogodesantasvivas.visionarias.es/index.php?title=Plantilla:FRA&amp;diff=30&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anaritasoares: 1 revisión importada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://catalogodesantasvivas.visionarias.es/index.php?title=Plantilla:FRA&amp;diff=30&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-29T12:53:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión importada&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='es'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 12:53 29 ene 2017&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='es'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Anaritasoares</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://catalogodesantasvivas.visionarias.es/index.php?title=Plantilla:FRA&amp;diff=29&amp;oldid=prev</id>
		<title>Juan Mayordomo: añadir la clase flagicon como en la plantilla bandera o bandera2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://catalogodesantasvivas.visionarias.es/index.php?title=Plantilla:FRA&amp;diff=29&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-05-24T19:45:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;añadir la clase flagicon como en la plantilla bandera o bandera2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;flagicon&amp;quot;&amp;gt;{{#switch:{{{1|}}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Regiones metropolitanas--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|A = [[Archivo:Flag of Alsace.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Alsacia]]&lt;br /&gt;
|B = [[Archivo:Flag of Aquitaine.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Aquitania]]&lt;br /&gt;
|C = [[Archivo:Flag of Auvergne.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Auvernia]]&lt;br /&gt;
|D = [[Archivo:Flag of Bourgogne.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Borgoña]]&lt;br /&gt;
|E = [[Archivo:Flag of Brittany (Gwenn ha du).svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Bretaña]]&lt;br /&gt;
|F = [[Archivo:Blason Centre-Val de Loire.svg|border|15px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Centro-Val de Loira]]&lt;br /&gt;
|G = [[Archivo:Champagne-Ardenne flag.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Champaña-Ardenas]]&lt;br /&gt;
|H = [[Archivo:Flag of Corsica.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Córcega]]&lt;br /&gt;
|I = [[Archivo:Franche-Comté.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Franco Condado]]&lt;br /&gt;
|J = [[Archivo:Flag of Île-de-France.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Isla de Francia]]&lt;br /&gt;
|K = [[Archivo:Flag of Languedoc-Roussillon.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Languedoc-Rosellón]]&lt;br /&gt;
|L = [[Archivo:Flag of Limousin.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Lemosín]]&lt;br /&gt;
|M = [[Archivo:Flag of Lorraine.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Lorena (Francia)|Lorena]]&lt;br /&gt;
|N = [[Archivo:Flag of Midi-Pyrénées.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Mediodía-Pirineos]]&lt;br /&gt;
|O = [[Archivo:Flag of Flemish Region (De Vlaamse Leeuw).svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Norte-Paso de Calais]]&lt;br /&gt;
|P = [[Archivo:Flag of Basse-Normandie.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Baja Normandía]]&lt;br /&gt;
|Q = [[Archivo:Haute-Normandie flag.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Alta Normandía]]&lt;br /&gt;
|R = [[Archivo:Flag of Pays-de-la-Loire.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Países del Loira]]&lt;br /&gt;
|S = [[Archivo:Flag of Picardie.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Picardía]]&lt;br /&gt;
|T = [[Archivo:Poitou-Charentes flag.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Poitou-Charentes]]&lt;br /&gt;
|U = [[Archivo:Flag of Provence-Alpes-Cote dAzur.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Provenza-Alpes-Costa Azul]]&lt;br /&gt;
|V = [[Archivo:Flag of Rhône-Alpes.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Ródano-Alpes]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Regiones/Departamentos de Ultramar--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|GP = [[Archivo:Flag of Guadeloupe (local).svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Guadalupe (Francia)|Guadalupe]]&lt;br /&gt;
|GF = [[Archivo:Flag of French Guiana.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Guayana Francesa]]&lt;br /&gt;
|MQ = [[Archivo:Flag of Martinique.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Martinica]]&lt;br /&gt;
|RE = [[Archivo:Flag of France.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Reunión (departamento de Francia)|Reunión]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Territorios/Colectividades de Ultramar--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|NC = [[Archivo:Flag of New Caledonia.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Nueva Caledonia]]&lt;br /&gt;
|PF = [[Archivo:Flag of French Polynesia.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Polinesia Francesa]]&lt;br /&gt;
|SB = [[Archivo:Flag of Saint Barthelemy.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[San Bartolomé (Francia)|San Bartolomé]]&lt;br /&gt;
|TF = [[Archivo:Flag of the French Southern and Antarctic Lands.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Tierras Australes y Antárticas Francesas|Territorios Australes Franceses]]&lt;br /&gt;
|WF = [[Archivo:Flag of Wallis and Futuna.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Wallis y Futuna]]&lt;br /&gt;
|PM = [[Archivo:Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[San Pedro y Miquelón]]&lt;br /&gt;
|YT = [[Archivo:Flag of France.svg|border|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Mayotte]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Capital--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|PRS = [[Archivo:Flag of Paris.svg|border|13px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[París]]&lt;br /&gt;
|#default = [[Archivo:Flag of France.svg|border|link=|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;[[Francia|{{{1|Francia}}}]]&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{documentación}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Juan Mayordomo</name></author>	</entry>

	</feed>